新99草在线视频|卡通动漫中文字幕|久久青青日本视频|天天操极品AV电影|日本在线好看色区|欧美激情四射婷婷|很日很干很操在线|三级高清无码久久|亚洲强姦在线网站|天天躁夜夜躁狠狠躁2021

阿里 | 淘寶 | 導航 | 論壇 | 設為首頁 | 收藏 | 會員中心 | 投稿 | RSS
您當前的位置:首頁 > 車床配件 > 車床刀具

東芝刀片

時間:2015-07-05 10:19:18  來源:  作者:

 

東芝刀片全系列批發(fā)價格    
型號 無稅單價 含稅  
02-1 TX10S 21.86 25.58  
02-4 TH10 102.60 120.04  
10ER300 TH10 24.87 29.10  
11IL10ISO AH725 77.21 90.34  
11IL125ISO AH725 77.21 90.34  
11IL15ISO AH725 77.21 90.34  
11IL175ISO AH725 77.21 90.34  
11IL20ISO AH725 77.21 90.34  
11ILA60 AH725 77.21 90.34  
11IR05ISO AH725 77.21 90.34  
11IR05ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR05ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR075ISO AH725 77.21 90.34  
11IR075ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR075ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR10ISO AH725 77.21 90.34  
11IR10ISO TH10 60.11 70.33  
11IR10ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR10ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR125ISO AH725 77.21 90.34  
11IR125ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR125ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR14PT AH725 84.13 98.43  
11IR14UN AH725 77.21 90.34  
11IR14W AH725 84.13 98.43  
11IR15ISO AH725 77.21 90.34  
11IR15ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR15ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR16UN AH725 77.21 90.34  
11IR175ISO AH725 77.21 90.34  
11IR175ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR175ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR18UN AH725 77.21 90.34  
11IR19PT AH725 84.13 98.43  
11IR19W AH725 84.13 98.43  
11IR20ISO AH725 77.21 90.34  
11IR20ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR20ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR20UN AH725 77.21 90.34  
11IR24UN AH725 77.21 90.34  
11IR28UN AH725 77.21 90.34  
         
回總導航 阿里商城 在線客服  
11IR32UN AH725 77.21 90.34  
11IRA55 AH725 77.21 90.34  
11IRA60 AH725 77.21 90.34  
11IRA60-B AH725 49.64 58.08  
11IRA60-B NS730 43.05 50.36  
15GL300 UX30 76.63 89.65  
15GR200 NS530 76.63 89.65  
15GR200 TH10 76.63 89.65  
15GR200 UX30 76.63 89.65  
15GR250 NS530 83.08 97.21  
15GR250 TH10 76.63 89.65  
15GR250 UX30 76.63 89.65  
15GR300 NS530 76.63 89.65  
15GR300 TH10 76.63 89.65  
15GR300 UX30 76.63 89.65  
15GR350 NS530 83.08 97.21  
15GR350 TH10 76.63 89.65  
15GR350 UX30 76.63 89.65  
15GR400 NS530 83.08 97.21  
15GR400 TH10 76.63 89.65  
15GR400 UX30 76.63 89.65  
15GR450 NS530 83.08 97.21  
15GR450 TH10 76.63 89.65  
15GR450 UX30 76.63 89.65  
15GR500 NS530 83.08 97.21  
15GR500 TH10 76.63 89.65  
15GR500 UX30 76.63 89.65  
16EL14W AH725 84.13 98.43  
16EL20ISO AH725 77.21 90.34  
16ELA60 T313V 77.21 90.34  
16ELA60 AH725 77.21 90.34  
16ELG60 AH725 77.21 90.34  
16ER05ISO TH10 59.54 69.67  
16ER05ISO AH725 77.21 90.34  
16ER05ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER075ISO T313V 77.21 90.34  
16ER075ISO TH10 59.54 69.67  
16ER075ISO AH725 77.21 90.34  
16ER075ISO-B AH725 49.64 58.08  
16ER075ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER10ACME AH725 91.33 106.86  
16ER10ISO T313V 77.21 90.34  
16ER10ISO TH10 59.54 69.67  
         
回總導航 阿里商城 在線客服  
16ER10ISO AH725 77.21 90.34  
16ER10ISO-B AH725 49.64 58.08  
16ER10ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER10RAPI AH725 91.33 106.86  
16ER10UN AH725 77.21 90.34  
16ER10UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER10W T313V 84.13 98.43  
16ER10W AH725 84.13 98.43  
16ER115NPT AH725 84.13 98.43  
16ER115NPT-B AH725 49.64 58.08  
16ER115NPT-B NS730 43.05 50.36  
16ER115NPTF AH725 84.13 98.43  
16ER11PT T313V 84.13 98.43  
16ER11PT AH725 84.13 98.43  
16ER11PT-B AH725 49.64 58.08  
16ER11PT-B NS730 43.05 50.36  
16ER11UN AH725 77.21 90.34  
16ER11W T313V 84.13 98.43  
16ER11W AH725 84.13 98.43  
16ER11W-B AH725 49.64 58.08  
16ER11W-B NS730 43.05 50.36  
16ER125ISO T313V 77.21 90.34  
16ER125ISO AH725 77.21 90.34  
16ER125ISO-B AH725 49.64 58.08  
16ER125ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER12ACME AH725 91.33 106.86  
16ER12UN T313V 77.21 90.34  
16ER12UN AH725 77.21 90.34  
16ER12UN-B AH725 49.64 58.08  
16ER12UN-B NS730 43.05 50.36  
16ER12UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER12W T313V 84.13 98.43  
16ER12W AH725 84.13 98.43  
16ER13UN AH725 77.21 90.34  
16ER13UN-B AH725 49.64 58.08  
16ER14NPT AH725 84.13 98.43  
16ER14NPT-B AH725 49.64 58.08  
16ER14NPT-B NS730 43.05 50.36  
16ER14NPTF AH725 84.13 98.43  
16ER14PT AH725 84.13 98.43  
16ER14PT-B AH725 49.64 58.08  
16ER14PT-B NS730 43.05 50.36  
16ER14UN T313V 77.21 90.34  
         
回總導航 阿里商城 在線客服  
16ER14UN AH725 77.21 90.34  
16ER14UN-B AH725 49.64 58.08  
16ER14UN-B NS730 43.05 50.36  
16ER14UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER14W T313V 84.13 98.43  
16ER14W TH10 64.78 75.79  
16ER14W AH725 84.13 98.43  
16ER14W-B AH725 49.64 58.08  
16ER14W-B NS730 43.05 50.36  
16ER15ISO T313V 77.21 90.34  
16ER15ISO TH10 59.54 69.67  
16ER15ISO AH725 77.21 90.34  
16ER15ISO-B AH725 49.64 58.08  
16ER15ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER15TR AH725 91.33 106.86  
16ER16UN T313V 77.21 90.34  
16ER16UN AH725 77.21 90.34  
16ER16UN-B AH725 49.64 58.08  
16ER16UN-B NS730 43.05 50.36  
16ER16UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER16W T313V 84.13 98.43  
16ER16W AH725 84.13 98.43  
16ER16W-B AH725 49.64 58.08  
16ER175ISO T313V 77.21 90.34  
16ER175ISO AH725 77.21 90.34  
16ER175ISO-B AH725 49.64 58.08  
16ER175ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER18NPT T313V 84.13 98.43  
16ER18NPT AH725 84.13 98.43  
16ER18NPT-B AH725 49.64 58.08  
16ER18NPT-B NS730 43.05 50.36  
16ER18NPTF AH725 84.13 98.43  
16ER18UN AH725 77.21 90.34  
16ER18UN-B AH725 49.64 58.08  
16ER18UN-B NS730 43.05 50.36  
16ER18UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER18W AH725 84.13 98.43  
16ER19PT AH725 84.13 98.43  
16ER19PT-B NS730 43.05 50.36  
16ER19W T313V 84.13 98.43  
16ER19W AH725 84.13 98.43  
16ER19W-B AH725 49.64 58.08  
16ER19W-B NS730 43.05 50.36  
         
回總導航 阿里商城 在線客服  
16ER20ISO T313V 77.21 90.34  
16ER20ISO TH10 59.54 69.67  
16ER20ISO AH725 77.21 90.34  
16ER20ISO-B AH725 49.64 58.08  
16ER20ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER20TR T313V 91.33 106.86  
16ER20TR AH725 91.33 106.86  
16ER20UN AH725 77.21 90.34  
16ER20UN-B AH725 49.64 58.08  
16ER20UN-B NS730 43.05 50.36  
16ER20UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER20W AH725 84.13 98.43  
16ER24UN AH725 77.21 90.34  
16ER24UN-B AH725 49.64 58.08  
16ER24UN-B NS730 43.05 50.36  
16ER24UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER25ISO T313V 84.13 98.43  
16ER25ISO TH10 64.78 75.79  
16ER25ISO AH725 84.13 98.43  
16ER25ISO-B AH725 49.64 58.08  
16ER25ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER26W AH725 84.13 98.43  
16ER27NPT AH725 84.13 98.43  
16ER27NPTF AH725 84.13 98.43  
16ER28PT AH725 84.13 98.43  
16ER28UN AH725 77.21 90.34  
16ER28UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER28W T313V 84.13 98.43  
16ER28W AH725 84.13 98.43  
16ER30ISO T313V 84.13 98.43  
16ER30ISO TH10 64.78 75.79  
16ER30ISO AH725 84.13 98.43  
16ER30ISO-B AH725 49.64 58.08  
16ER30ISO-B NS730 43.05 50.36  
16ER30TR T313V 91.33 106.86  
16ER30TR AH725 91.33 106.86  
16ER32UN AH725 77.21 90.34  
16ER32UNJ AH725 99.15 116.00  
16ER8ACME T313V 91.33 106.86  
16ER8ACME AH725 91.33 106.86  
16ER8NPT AH725 84.13 98.43  
16ER8NPT-B AH725 49.64 58.08  
       
MZG機械工具(廠家直銷):數(shù)控車刀,刀座刀套,夾頭拉料器,碳化鎢鋼防震刀桿,數(shù)控刀柄,

鏜孔刀具,銑刀桿,銑刀盤,延長桿,螺紋刀具,車削銑削刀片,PCD/CBN刀具刀片,液壓卡盤

生爪硬爪,銑刀絲攻鉆頭鉸刀,螺絲,扳手,刀墊,壓板,筒夾,螺帽,拉釘?shù)鹊毒?配件及夾具;

企業(yè)微信服務號MZGCUT

>>>掃一掃>>>

MZG機械工具公眾服務微信號

請關注我們的價格及產品變動情況,我們將在第一時間將最新的促銷產品信息發(fā)送給您!

阿里巴巴:http://mzcut.1688.com

價格型錄網(wǎng)址:http://www.mzcut.com

淘寶商城:http://800001819.taobao.com

Email:sale@mzginj.com

MZG國際溝通Skype:mzginj

MSN:mzcut@hotmail.com

企業(yè)營銷QQ:800001819

技術微信:MZGCUT

企業(yè)微博:http://t.qq.com/mzginj/
       
來頂一下
返回首頁
返回首頁
發(fā)表評論 共有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表
推薦資訊
MZG內孔切槽刀具系統(tǒng)
MZG內孔切槽刀具系統(tǒng)
MZG內孔切槽刀具系統(tǒng)
MZG內孔切槽刀具系統(tǒng)
MZG高品質焊刃式鎢鋼立銑刀
MZG高品質焊刃式鎢鋼立
MZG高品質鎢鋼深溝刀銑刀
MZG高品質鎢鋼深溝刀銑
相關文章
欄目更新
欄目熱門